The Trading Signals widget covers 200 instruments across forex, commodities, indices, crypto, shares and ETFs. Pass the symbol as listed here, or for the major instruments your broker code (see Symbols). These are FMP tickers, the same ones the news widget takes, so an index carries a caret (^NDX) and a CFD is listed under its underlying market (CLUSD for WTI crude, AAPL for Apple).
A symbol that isn't listed renders the card's "signal unavailable" state rather than an error. Ask us if you need one that isn't covered.
Forex
AUDCAD, AUDCNY, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, AUDZAR, CADCHF, CADJPY, CADSGD, CHFAUD, CHFJPY, CHFNOK, CNHJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURCNY, EURCZK, EURGBP, EURILS, EURJPY, EURMXN, EURNOK, EURNZD, EURPLN, EURSEK, EURSGD, EURUSD, EURZAR, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPILS, GBPJPY, GBPNOK, GBPNZD, GBPPLN, GBPSEK, GBPSGD, GBPUSD, GBPZAR, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, NZDZAR, USDCAD, USDCHF, USDCNY, USDCZK, USDDKK, USDHKD, USDILS, USDJPY, USDKRW, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDSAR, USDSEK, USDSGD, USDXOF, USDZAR, ZARJPY
| Instrument | Symbol |
|---|
| Brent crude oil | BZUSD |
| Cocoa | CCUSD |
| Coffee | KCUSX |
| Copper | HGUSD |
| Corn | ZCUSX |
| Cotton | CTUSX |
| Gold | XAUUSD |
| Gold in Australian dollars | XAUAUD |
| Gold in British pounds | XAUGBP |
| Gold in Canadian dollars | XAUCAD |
| Gold in euros | XAUEUR |
| Gold in Japanese yen | XAUJPY |
| Heating oil | HOUSD |
| Natural gas | NGUSD |
| Palladium | PAUSD |
| Platinum | PLUSD |
| Silver | XAGUSD |
| Silver in Australian dollars | XAGAUD |
| Silver in British pounds | XAGGBP |
| Silver in Canadian dollars | XAGCAD |
| Silver in euros | XAGEUR |
| Soybeans | ZSUSX |
| Sugar | SBUSX |
| WTI crude oil | CLUSD |
Indices
| Instrument | Symbol |
|---|
| Australia 200 (ASX 200) | ^AXJO |
| Euro 50 (Euro Stoxx 50) | ^STOXX50E |
| France 40 (CAC 40) | ^FCHI |
| Germany 40 (DAX) | ^GDAXI |
| Hong Kong 50 (Hang Seng) | ^HSI |
| Italy 40 (FTSE MIB) | FTSEMIB.MI |
| Japan 225 (Nikkei 225) | ^N225 |
| Spain 35 (IBEX 35) | ^IBEX |
| Switzerland 20 (SMI) | ^SSMI |
| UK 100 (FTSE 100) | ^FTSE |
| US 2000 (Russell 2000) | ^RUT |
| US 30 (Dow Jones) | ^DJI |
| US 500 (S&P 500) | ^SPX |
| US Dollar Index | DXUSD |
| US Tech 100 (Nasdaq 100) | ^NDX |
Crypto
ADAUSD, ALGOUSD, AVAXUSD, BCHUSD, BTCUSD, CHZUSD, DASHUSD, DOGEUSD, DOTUSD, ETHUSD, LINKUSD, LTCUSD, SOLUSD, UNIUSD, XLMUSD, XMRUSD, XRPUSD, ZECUSD
Shares
US and Europe
| Instrument | Symbol |
|---|
| Adidas | ADS.DE |
| Alibaba | BABA |
| Allianz | ALV.DE |
| Alphabet | GOOGL |
| Amazon | AMZN |
| Apple | AAPL |
| AT&T | T |
| Bayer | BAYN.DE |
| BNP Paribas | BNP.PA |
| Boeing | BA |
| Chevron | CVX |
| Cisco | CSCO |
| Coca-Cola | KO |
| Commerzbank | CBK.DE |
| Disney | DIS |
| Exxon Mobil | XOM |
| Ford | F |
| Iberdrola | IBE.MC |
| Intel | INTC |
| Johnson & Johnson | JNJ |
| JPMorgan | JPM |
| LVMH | MC.PA |
| Mastercard | MA |
| McDonald's | MCD |
| Mercedes-Benz | MBG.DE |
| Meta | META |
| Microsoft | MSFT |
| Netflix | NFLX |
| Nike | NKE |
| Nio | NIO |
| Nvidia | NVDA |
| Pfizer | PFE |
| Procter & Gamble | PG |
| Siemens | SIE.DE |
| Tesla | TSLA |
| Uber | UBER |
| Visa | V |
| Volkswagen | VOW3.DE |
Australia
| Instrument | Symbol |
|---|
| ANZ Group | ANZ.AX |
| BHP | BHP.AX |
| Commonwealth Bank | CBA.AX |
| CSL | CSL.AX |
| Goodman Group | GMG.AX |
| Insurance Australia Group | IAG.AX |
| Macquarie Group | MQG.AX |
| National Australia Bank | NAB.AX |
| Rio Tinto | RIO.AX |
| Suncorp | SUN.AX |
| Telstra | TLS.AX |
| Wesfarmers | WES.AX |
| Westpac | WBC.AX |
| Woodside Energy | WDS.AX |
| Woolworths | WOW.AX |
Hong Kong
| Instrument | Symbol |
|---|
| AIA | 1299.HK |
| Bank of China | 3988.HK |
| CNOOC | 0883.HK |
| HSBC | 0005.HK |
| Tencent | 0700.HK |
Japan
| Instrument | Symbol |
|---|
| Honda | 7267.T |
| Mizuho | 8411.T |
| SoftBank Group | 9984.T |
| Sony | 6758.T |
| Toyota | 7203.T |
Middle East
| Instrument | Symbol |
|---|
| Al Rajhi Bank | 1120.SR |
| Alinma Bank | 1150.SR |
| Almarai | 2280.SR |
| Aramex | ARMX.AE |
| Etihad Etisalat (Mobily) | 7020.SR |
| Qatar National Bank | QNBK.QA |
| Salik | SALIK.AE |
| Saudi Aramco | 2222.SR |
| Vodafone Qatar | VFQS.QA |
ETFs
| Instrument | Symbol |
|---|
| iShares Global Energy | IXC |
| iShares Gold Trust | IAU |
| SPDR Dow Jones Industrial Average | DIA |
| VanEck Gold Miners | GDX |
| Vanguard S&P 500 | VOO |
| Vanguard Total Stock Market | VTI |